![]() |
Товарное предложение было добавлено 21.11.2013
Фирма продавец - Элком-Волга М, ООО
Цена:
по запросу
Группа:
Заказать товар на сайте поставщика:
Фирма продавец - Элком-Волга М, ООО
|
| Тип | Мощность | Об/ | Масса, | |||||
| двигателя | кВт | мин | кг | |||||
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ | ||||||||
| ДМТФ 011-6 | 1,4 | 880 | 56 | |||||
| МТН 011-6 | 1,4 | 866 | 74 | |||||
| ДМТФ 012-6 | 2,2 | 895 | 63 | |||||
| МТН 012-6 | 2,2 | 908 | 97 | |||||
| ДМТФ 111-6 | 3,5 | 900 | 87 | |||||
| ДМТН 111-6 | 3 | 890 | 87 | |||||
| МТН 111-6 | 3,5 | 908 | 105 | |||||
| ДМТФ 112-6 | 5 | 925 | 105 | |||||
| ДМТН 112-6 | 4,5 | 900 | 105 | |||||
| МТН 112-6 | 5 | 915 | 125 | |||||
| АМТФ 132М6 | 5 | 925 | 118 | |||||
| АМТН 132М6 | 4,5 | 925 | 118 | |||||
| АМТФ 132L6 | 7,5 | 925 | 135 | |||||
| АМТН 132L6 | 7 | 925 | 135 | |||||
| MTH 132LB6 | 7,5 | 940 | 120 | |||||
| АМТФ 211-6 | 7 | 925 | 145 | |||||
| MTF 211-6 | 7,5 | 930 | 150 | |||||
| МТН 211-6 | 7,5 | 940 | 167 | |||||
| MTF 311-6 | 11 | 945 | 180 | |||||
| МТН 311-6 | 11 | 945 | 248 | |||||
| MTF 311-8 | 7,5 | 690 | 180 | |||||
| МТН 311-8 | 7,5 | 690 | 248 | |||||
| MTF 312-6 | 15 | 955 | 220 | |||||
| МТН 312-6 | 15 | 962 | 248 | |||||
| MTF 312-8 | 11 | 705 | 220 | |||||
| МТН 312-8 | 11 | 700 | 248 | |||||
| MTF 411-6 | 22 | 935 | 280 | |||||
| МТН 411-6 | 22 | 960 | 380 | |||||
| MTF 411-8 | 15 | 705 | 280 | |||||
| МТН 411-8 | 15 | 715 | 380 | |||||
| MTF 412-6 | 30 | 965 | 345 | |||||
| МТН 412-6 | 30 | 960 | 380 | |||||
| MTF 412-8 | 22 | 715 | 345 | |||||
| МТН 412-8 | 22 | 715 | 380 | |||||
| MTH 200LB6 | 30 | 960 | 311 | |||||
| MTH 200LB8 | 22 | 715 | 375 | |||||
| 4МТМ 225М6 / МТН 511-6 | 37 | 955 | 390 | |||||
| 4МТМ 225L6 / МТН 512-6 | 55 | 955 | 550 | |||||
| 4МТМ 225М8 / МТН 511-8 | 30 | 715 | 390 | |||||
| 4МТМ 225L8 / МТН 512-8 | 37 | 725 | 470 | |||||
| 4МТН 280S6 | 75 | 955 | 740 | |||||
| 4МТН 280L6 | 110 | 970 | 970 | |||||
| 4MTH 280S10 / МТН 611-10 | 45 | 570 | 715 | |||||
| 4MTH 280М10 / МТН 612-10 | 60 | 575 | 825 | |||||
| 4МТН 280L10 / МТН 613-10 | 75 | 575 | 855 | |||||
| Тип | Мощность | Об/ | Масса, | |||||
| двигателя | кВт | мин | кг | |||||
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ | ||||||||
| ДМТФ 011-6 | 1,4 | 880 | 56 | |||||
| МТН 011-6 | 1,4 | 866 | 74 | |||||
| ДМТФ 012-6 | 2,2 | 895 | 63 | |||||
| МТН 012-6 | 2,2 | 908 | 97 | |||||
| ДМТФ 111-6 | 3,5 | 900 | 87 | |||||
| ДМТН 111-6 | 3 | 890 | 87 | |||||
| МТН 111-6 | 3,5 | 908 | 105 | |||||
| ДМТФ 112-6 | 5 | 925 | 105 | |||||
| ДМТН 112-6 | 4,5 | 900 | 105 | |||||
| МТН 112-6 | 5 | 915 | 125 | |||||
| АМТФ 132М6 | 5 | 925 | 118 | |||||
| АМТН 132М6 | 4,5 | 925 | 118 | |||||
| АМТФ 132L6 | 7,5 | 925 | 135 | |||||
| АМТН 132L6 | 7 | 925 | 135 | |||||
| MTH 132LB6 | 7,5 | 940 | 120 | |||||
| АМТФ 211-6 | 7 | 925 | 145 | |||||
| MTF 211-6 | 7,5 | 930 | 150 | |||||
| МТН 211-6 | 7,5 | 940 | 167 | |||||
| MTF 311-6 | 11 | 945 | 180 | |||||
| МТН 311-6 | 11 | 945 | 248 | |||||
| MTF 311-8 | 7,5 | 690 | 180 | |||||
| МТН 311-8 | 7,5 | 690 | 248 | |||||
| MTF 312-6 | 15 | 955 | 220 | |||||
| МТН 312-6 | 15 | 962 | 248 | |||||
| MTF 312-8 | 11 | 705 | 220 | |||||
| МТН 312-8 | 11 | 700 | 248 | |||||
| MTF 411-6 | 22 | 935 | 280 | |||||
| МТН 411-6 | 22 | 960 | 380 | |||||
| MTF 411-8 | 15 | 705 | 280 | |||||
| МТН 411-8 | 15 | 715 | 380 | |||||
| MTF 412-6 | 30 | 965 | 345 | |||||
| МТН 412-6 | 30 | 960 | 380 | |||||
| MTF 412-8 | 22 | 715 | 345 | |||||
| МТН 412-8 | 22 | 715 | 380 | |||||
| MTH 200LB6 | 30 | 960 | 311 | |||||
| MTH 200LB8 | 22 | 715 | 375 | |||||
| 4МТМ 225М6 / МТН 511-6 | 37 | 955 | 390 | |||||
| 4МТМ 225L6 / МТН 512-6 | 55 | 955 | 550 | |||||
| 4МТМ 225М8 / МТН 511-8 | 30 | 715 | 390 | |||||
| 4МТМ 225L8 / МТН 512-8 | 37 | 725 | 470 | |||||
| 4МТН 280S6 | 75 | 955 | 740 | |||||
| 4МТН 280L6 | 110 | 970 | 970 | |||||
| 4MTH 280S10 / МТН 611-10 | 45 | 570 | 715 | |||||
| 4MTH 280М10 / МТН 612-10 | 60 | 575 | 825 | |||||
| 4МТН 280L10 / МТН 613-10 | 75 | 575 | 855 | |||||









