![]() |
Товарное предложение было добавлено 14.07.2014
Фирма продавец - Промышленный ремонт
Цена:
по запросу
Группа:
Заказать товар на сайте поставщика:
tvbcom.ru Фирма продавец - Промышленный ремонт
|
| К 8/18 (Ливны) | 80А2 1,5 кВт |
| К 8/18 (Ливны) | 80В2 2,2 кВт |
| К 20/18 | 80В2 2,2 кВт |
| К 20/30 (Ливны) | 100S2 4,0 кВт |
| К 20/30 (Ливны) | 100L2 5,5 кВт |
| К 45/30 (Ливны) | 112М2 7,5 кВт |
| К 45/30а (Ливны) | 100L2 5,5 кВт |
| К 90/20 (Укр) | 112М2 7,5 кВт |
| К 160/30 (Кат) | 180М4 30 кВт |
| К 160/30а (Кат) | 180L4 22кВт DIN |
| К 290/30 (Кат) | 200M4 37 кВт |
| К 290/30а (Кат) | 180М4 30 кВт |
| Консольные насосы ГОСТ 1990г ( К…-…-... ) | |
| К 40-25-180 | 100S2 4 кВт |
| К 50-32-125 (Кат) | 80В2 2,2 кВт |
| К 65-50-125 (Кат) | 90L2 3,0 кВт |
| К 65-50-160 (Кат) | 100L2 5,5 кВт |
| К 80-65-160 (Кат) | 112М2 7,5 кВт |
| К 80-50-200 (Кат) | 160М2 15кВт DIN |
| К 80-50-200а (Кат) | 132М2 11 кВт |
| К 80-50-250 | 180М2 22кВт DIN |
| К 100-80-160 (Кат) | 160М2 15кВт DIN |
| К 100-80-160а (Кат) | 132М2 11 кВт |
| К 100-65-200 (Кат) | 180М2 22кВт DIN |
| К 100-65-200 (Кат) | 180М2-2 30кВт DIN |
| К 100-65-200а (Кат) | 160L2 18,5 кВт DIN |
| К 100-65-250 (Кат) | 225М2 45кВТ DIN |
| К 100-65-250 (Кат) | 225M2-2 55кВт DIN |
| К 100-65-250а (Кат) | 200L2 37 кВт DIN |
| К 150-125-250 (Кат) | 160S4 15 кВт |
| К 150-125-250 (Кат) | 160М4 18,5 кВт |
| К 150-125-250а (Кат) | 160S4 15 кВт |
| К 150-125-315 (Кат) | 180М4 30 кВт |
| К 150-125-315 (Кат) | 180L4 22кВт DIN |
| К 150-125-400 | 225М4 55 кВт |
| К 150-125-400а | 200L4 45 кВт |
| К 200-150-250 (Кат) | 180М4 30 кВт |
| К 200-150-250а (Кат) | 180L4 22кВт DIN |
| К 200-150-315 (Кат) | 200M4 37 кВт |
| К 200-150-315 (Кат) | 225М4 45 кВт DIN |
| К 200-150-400 (Кат) | 250S4 90 кВт ip23 |
| К 200-150-400а (Кат) | 280S4 75кВт DIN |
| Консольные насосы с торцовым уплотнением ( К…-5 ) | |
| К50-32-125-5 | 80В2 2,2 кВт |
| К65-50-125-5 | 90L2 3,0 кВт |
| К65-50-160-5 | 100L2 5,5 кВт |
| К80-65-160-5 | 112М2 7,5 кВт |
| К80-50-200-5 | 160M2 15кВт DIN |
| К100-80-160-5 | 160M2 15кВт DIN |
| К100-65-200-5 | 180М2 30 кВт |
| К100-65-250-5 | 225M2 45кВт DIN |
| К150-125-250-5 | 160М4 18,5 кВт |
| К160/30-5 | 180М4 30 кВт |
| К150-125-315-5 | 180М4 30 кВт |
| К200-150-250-5 | 180М4 30 кВт |
| К290/30-5 | 200M4 37 кВт |
| К200-150-315-5 | 200L4 45 кВт |
| К200-150-400-5 | 250S4 90 кВт ip23 |
| Консольные насосы с пониженными оборотами ( К…/4 или /6) | |
| К65-50-160/4 | 80В4 1,5 кВт |
| К80-65-160/4 | 90L4 2,2 кВт |
| К80-50-200/4 | 100L4 4,0 кВт |
| К100-80-160/4 | 100L4 4,0 кВт |
| К100-65-200/4 | 112М4 5,5 кВт |
| К100-65-250/4 | 132S4 7,5 кВт |
| К150-125-250/4 | 132М6 7,5 кВт |
| К150-125-315/6 | 160S6 11 кВт |
| К200-150-250/6 | 160S6 11 кВт |
| К200-150-315/6 | 160М6 15 кВт |
| К200-150-400/6 | 200L6 30 кВт |
| Консольные моноблочные насосы ( КМ…) | |
| КМ 40-32-180/2-5 | 90L2 3,0 кВт |
| КМ50-32-125 (Кат) | 80В2Ж 2,2 кВт |
| КМ50-32-125-5 (Кат) | 80В2Ж 2,2 кВт |
| КМ65-50-125 (Кат) | 90L2 3,0 кВт комб |
| КМ65-50-160 (Кат) | 100L2Ж 5,5 кВт |
| КМ65-50-160-5 (Кат) | 100L2Ж 5,5 кВт |
| КМ80-65-160 (Кат) | 132M2 7,5кВт DIN |
| КМ80-65-160-5 (Кат) | 132M2 7,5кВт DIN |
| КМ80-50-200 (Кат) | 160M2 15кВт DIN |
| КМ80-50-200-5 (Кат) | 160M2 15кВт DIN |
| КМ80-50-200а (Кат) | 132М2Ж 11 кВт |
| КМ80-50-200а-5 (Кат) | 132М2Ж 11 кВт |
| КМ100-80-160 (Кат) | 160M2 15кВт DIN |
| КМ100-80-160-5 (Кат) | 160M2 15кВт DIN |
| КМ100-80-160а (Кат) | 132М2Ж 11 кВт |
| КМ100-80-160а-5 (Кат) | 132М2Ж 11 кВт |
| КМ100-65-200 (Кат) | 180М2-2 30кВт DIN |
| КМ100-65-200-5 (Кат) | 180М2-2 30кВт DIN |
| КМ150-125-250 (Кат) | 180М4Ж 18,5кВт DIN |
| КМ150-125-250-5 (Кат) | 180М4Ж 18,5кВт DIN |
| КМ150-125-250а-5 (Кат) | 160S4Ж 15 кВт |
| Линейные моноблочные циркуляционные насосы ( ЛМ…) | |
| ЛМ 32-3,15/5-5 (Катайск) | 63А4 0,25 кВт |
| ЛМ 32-3,15/12,5-5 (Катайск) | 71А4 0,55 кВт |
| 32ЛМ-6,3/20-5 | 71В2 1,1 кВт |
| 32ЛМ-5/28-5 | 80В2 2,2 кВт |
| 32ЛМ-6,3/32-5 | 80В2 2,2 кВт |
| 32ЛМ-6,3/50-5 | 100S2 4,0 кВт |
| 50ЛМ-10/16-5 | 80В2 1,5 кВт |
| 50ЛМ-12,5/20-5 | 80А2 1,5 кВт |
| 50ЛМ-12,5/32-5 | 90L2 3,0 кВт |
| 50ЛМ-12,5/50-5 | 100L2 5,5 кВт |
| 65ЛМ-20/25-5 | 100S2 4,0 кВт |
| 65ЛМ-25/32-5 | 100S2 4,0 кВт |
| 65ЛМ-25/50-5 | 112М2 7,5 кВт |
| 80ЛМ-45/28-5 | 112М2 7,5 кВт |
| 80ЛМ-50/32-5 | 112М2 7,5 кВт |
| Линейные моноблочные циркуляционные насосы ( ЦВЦ..., КМЛ…) | |
| ЦВЦ-Т 6,3/3,5 | |
| КМЛ50-125/2-5 | 80А2 1,5 кВт |
| КМЛ50-160/2-5 | 90L2 3,0 кВт |
| КМЛ65-125/2-5 | 100S2 4,0 кВт |
| КМЛ65-160/2-5 | 100S2 4,0 кВт |
| КМЛ80-160/2-5 | 112М2 7,5 кВт |









