Вы здесь

Светильник ЛПО-71-1х18-703 - 218 руб.

Опубликовано пн, 01/20/2014 - 14:33 пользователем Отдел Продаж

Характеристики светильник серии Wing-1

Класс светораспределения по ГОСТ 17677 П
Светильник ЛПО-71-1х18-703 - 218 руб.
Кривая силы света по ГОСТ 17677 Д
Защитный (условный защитный) угол в продольной и поперечной плоскостях, не менее 30°
Габаритная яркость, кд/м2, не более 5000
Зона ограничения яркости 60–90°
КПД, %, не менее 84
Коэффициент мощности, cos ч, не менее 0,88
Тип цоколя G13

Наименование V AxBxCxH, мм Кол-во Размеры, мм Объем упаковки, м 3 Нетто, кг Брутто, кг
ЛПО71-1х18-703 Wing-1 1х18 620х200х105 1 700х95х110 0,0073 2,3 2,5
ЛПО71-1х36-703 Wing-1 1х36 1227х200х105 1 1280х95х110 0,0134 3,1 3,5
ЛПО71-1х58-703 Wing-1 1х58 1527х200х105 1 1680х95х110 0,0176 4,1 5,6
ЛПО71-2х18-703 Wing-1 2х18 620х200х105 1 700х95х110 0,0073 5,5 2,7
ЛПО71-2х36-703 Wing-1 2х36 1227х200х105 1 1280х95х110 0,0134 3,8 4,2
ЛПО71-2х58-703 Wing-1 2х58 1527х200х105 1 1680х95х110 0,0176 5,1 6,6
ЛПО71-1х36-703 Wing-1 1х36 1227х200х105 1 1280х95х110 0,0134 3,1 3,5
ЛПО71-1х58-703 Wing-1 1х58 1527х200х105 1 1680х95х110 0,0176 4,1 5,6
ЛПО71-2х18-703 Wing-1 2х18 620х200х105 1 700х95х110 0,0073 2,5 2,7
ЛПО71-2х36-703 Wing-1 2х36 1227х200х105 1 1280х95х110 0,0134 3,8 4,2
ЛПО71-2х58-703 Wing-1 2х58 1527х200х105 1 1680х95х110 0,0176 5,1 6,6

Тип объявления:

Срок размещения:

Изображения: